| Specifica | ||
| 结构 | Struttura | 2-modo |
| 模式 | Modalità | Normalmente aperto |
| 额定电压 | Tensione nominale | DC12.0V |
| 额定电流 | Corrente nominale | 300mA |
| 阻抗 | Resistenza | 40Ω±10% |
| 最大压力 | Pressione | 300mmHg |
| 泄气时间 | Tempo di scarico | 3.0 secondi da 300 mmHg ridotti a 15 mmHg nel serbatoio da 100 CC |
| 气密性 | Perdita | 3 mmHg/min da 300 mmHg con un serbatoio da 100 cc. |
| 绝缘等级 | Livello di isolamento | A |
| 使用流体 | Medio | Aria |
| 寿命试验 | Prova a vita | 200.000 Volte |
| 使用环境 | Ambiente di lavoro | 0-50 gradi,75% UR |

Etichetta sexy: Produttori di elettrovalvole skoocom sc0730dvg air dc 6v, fornitori, fabbrica, personalizzati


