
| Specifica 产品规格 | |||
| 结构 | Struttura | 2 通 a due vie | |
| 模式 | Modelli | 常闭 Chiusura normale | |
| 额定电压 | Tensione nominale | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v |
| 额定电流 | Corrente nominale | 353Ma | 177ma |
| 阻抗 | Resistenza | 17Ω | 68Ω |
| 最大压力 | Pressione | 350 mmHg | |
| 泄气时间 | Tempo di scarico | 3. 0 secondi da 300 mmHg Riduci al serbatoio da 15 mmHg da 100cc. | |
| 气密性 | Perdita | 3 mmhg/min da 300 mmHg a un serbatoio da 100 cc. | |
| 使用流体 | Richiedere | Aria | |
| 寿命试验 | Test di vita | 200. 000 volte | |
| 使用环境 | Ambiente | 0-50 grado, 75% RH | |
Etichetta sexy: SKOOCOM SC0626DVG Mini produttori di valvole a solenoide, fornitori, fabbrica, personalizzato


