| Specifica 产品规格 | ||||
| 结 构 Struttura | 2-modo | |||
| Modalità 模 式 | Normalmente chiuso | |||
| 额定电压 Tensione nominale | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V | |
| 额定电流 Corrente nominale | 600 mA | 300mA | 172mA | |
| 阻 抗 Resistenza | 10Ω±10% | 40Ω±10% | 140Ω±10% | |
| 水 流 量 Flusso dell'acqua | 800 ml/min | |||
| 最大压力 Pressione | 400 mmHg | |||
| Livello di isolamento | A | |||
| 使用流体 Medio | Acqua | |||
| 寿命试验 Test a vita | 200.000 Volte | |||
| 使用环境 Ambiente di lavoro | 0-50 gradi,75% UR | |||

Etichetta sexy: Produttori di elettrovalvole per liquidi skoocom sc0829gw, fornitori, fabbrica, personalizzati


