Informazioni basilari
Modello n .: SAE 100R2 AT / DIN EN853 2SN
Capacità: Tubo flessibile in gomma per olio
Dimensioni: 3/16 '' - 3 ''
Intervallo di temperatura: -40celsius- + 100celsius
Specifica: CE
Codice HS: 40092100
Materiale: gomma naturale
Colore nero
Lunghezza: 20, 40, 50, 100m / Roll
Marchio: hyroteflex
Origine: Shandong
Descrizione del prodotto
TUBO GOMMA IDRAULICO
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R13, R16, R17,4SP, 4SH, 1SC, 2SC
Siamo tubo idraulico, tubo ad alta pressione, tubo in gomma e produttore ed esportatore di tubi idraulici in Cina
1. Tubo flessibile idraulico intrecciato (filo intrecciato a uno o due fili d'acciaio)
Tubo: gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: una treccia in filo di acciaio ad alta resistenza
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Intervallo di temperatura: da -40 a +100
2. Flessibile idraulico a spirale multipla (strato a spirale in filo di acciaio ad alta resistenza a quattro o sei)
Tubo: gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: quattro strati di filo di acciaio ad alta resistenza (4 W / S)
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Intervallo di temperatura: da -40 a +100
DIN EN 856 4SP
DIN EN856 4SH
SAE J517 TYPE 100R9
SAE J517 TYPE 100R12
SAE J517 TYPE 100R13
3. Altri tubi idraulici:
SAE J517 TYPE 100R3
SAE J517 TYPE 100R5
SAE J517 TYPE 100R6
| DN | ID del tubo flessibile | Filo OD | Tubo OD | Pressione lavorativa | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura minimo | Peso | Lunghezza | |||
| pollice | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg / m | metri | |
| 5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0,32 | 50/100 |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 12,7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0,36 | 50/100 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16,6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 16,7 | 19,0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
| 13 | 1/2 | 12,7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25,4 | 25,0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
| 19 | 3/4 | 19,0 | 27 | 29,3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
| 25 | 1 | 25,4 | 34.9 | 38.0 | 16,5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
| 32 | 11/4 | 31,8 | 44.5 | 48,3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20/40 |
| 38 | 11/2 | 38.1 | 50,8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 20/40 |
| 51 | 2 | 50,8 | 63.8 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20/40 |

