
| Specifica | |||
| Tensione nominale | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Corrente nominale | 430mA | 300ma | <20>20>0mA |
| Flusso d'aria senza carico | ≥1,5 L/min | ||
| Pressione | >400mmHg | ||
| Tempo di inflazione | <15s (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">15s> | ||
| Rumore | 60db(a 30 cm di distanza) | ||
| Richiedi | Aria | ||
| Test di vita | 30,000 volte | ||
| Ambiente | 0~50℃75% RH | ||
Etichetta sexy: produttori di pompe per l'acqua elettrica ad alta pressione, fornitori, fabbrica,


