| Specifica | |||
| Tensione nominale | DC3.0V | DC6.0V | |
| Corrente nominale | <> | <> | |
| Tempo di inflazione | <10s (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 100cc="">10s> | ||
| Flusso d'aria | >0,7 L/min | ||
| Pressione | >350 mmHg | ||
| Perdita | 3 mmHg/min da 300mmhg al serbatoio 100CC. | ||
| Rumore | 62 dB(a 30 cm di distanza) | ||
| Richiedi | Aria | ||
| Test di vita | 50,000 volte | ||
| Ambiente | 0~50℃75% RH | ||




Etichetta sexy: pompa dell'acqua elettrica 12v per produttori di laghetti per pesci, fornitori, fabbrica, personalizzata


